Usted se encuentra en Inicio Patrimonio Conjunto Megalítico
El término de Valencia de Alcántara posee uno de los conjuntos megalíticos más importantes de Europa. Son unos 41 dólmenes los que han llegado hasta nosotros 33 de granito y 8 de pizarra; estimándose que han desaparecido 14.
En 1992 fueron declarados "Bien Cultural" con Categoría de Zona Arqueológica. Pertenecen, por tanto, a los períodos Neolítico y Calcolítico. En ellos eran enterrados los difuntos de forma individual o colectiva. Junto a ellos, en la cámara del dolmen, se colocaba el ajuar que les acompañaría en su vida del más allá.
El material empleado en su construcción generalmente depende del lugar donde el megalito fue levantado, predominando el granito, aunque también los hay de pizarra. Por lo que se refiere a su estructura, podemos encontrar dólmenes con formas indeterminadas, debido a su mal estado de conservación, junto con otros dólmenes de cámara simple, de cámara con corredor largo o de cámara de corredor corto. Los materiales encontrados en ellos van desde la industria tallada (puntas de flechas, laminas raspadores), la industria pulimentada (hachas, molederas), adornos (cuentas de collar y colgantes) y cerámicas, hasta ídolos de carácter antropomórfico. Todo ello realizado con materiales de la zona, excepto algún adorno en azabache de procedencia norteña.
Se han establecido 10 rutas de las cuales las más asequibles para el visitante son: La nº 1: Camino de la Buenavista, con 6 dolmenes (Lanchas I, Lanchas II, Fragoso, El Caballo, Changarilla y el Corchero.) La nº 2: Carretera de San Pedro y la Fontañera, con 4 dólmenes (Huertas de las Monjas, Tapada del Anta, La Miera y la Barca). La nº 4: La Zafra, Calleja del Paje, con 5 dólmenes, (Zafra I, II, III, IV y V.) La nº 5: Las Tapias (Carretera de San Vicente km. 1,250), con dos dólmenes, (Tapias I, muy completo, y Tapias II). Y ruta nº 6: La Aceña de la Borrega (Carretera de Alcorneo), con 6 dólmenes (Anta de la Marquesa, Datas I y II, Cajiron I y II y la Morera).
![]() | PR-CC 98 El Salto del CaballoValencia de Alcántara |
![]() | PR-CC 89 Caminos del AguaValencia de Alcántara |
![]() | PR-CC 88 Ruta TransfronteraValencia de Alcántara |
![]() | Casa Consistorial a 0.01 Km en Valencia de Alcántara | ![]() |
![]() | Escudos Nobiliarios a 0.01 Km en Valencia de Alcántara | ![]() |
![]() | Iglesia de la Encarnación a 0.03 Km en Valencia de Alcántara | ![]() |
![]() | Pensión Restaurante La Serrana a 0.03 Km en Valencia de Alcántara | ![]() |
Hotel Casa Escobar & Jerez a 0.09 Km en Valencia de Alcántara | ![]() | |
![]() | Centro de Interpretación de Valencia de Alcántara a 0.09 Km en Valencia de Alcántara | ![]() |
![]() | Barrio Judío Gótico a 0.12 Km en Valencia de Alcántara | ![]() |
![]() | Castillo Fortaleza y Restos de la Muralla a 0.13 Km en Valencia de Alcántara | ![]() |
![]() | Iglesia de Rocamador a 0.13 Km en Valencia de Alcántara | ![]() |
![]() | Sinagoga a 0.14 Km en Valencia de Alcántara | ![]() |
![]() | Jamones Extremeños Bernabé a 0.16 Km en Valencia de Alcántara | ![]() |
![]() | Museo Municipal de Valencia de Alcántara a 0.17 Km en Valencia de Alcántara | ![]() |
![]() | Fuente de Mármol a 0.20 Km en Valencia de Alcántara | ![]() |
![]() | Puerta de las Huertas a 0.21 Km en Valencia de Alcántara | ![]() |
![]() | Hotel Restaurante El Clavo a 0.24 Km en Valencia de Alcántara | ![]() |
![]() | Hotel Restaurante La Ibérica a 0.28 Km en Valencia de Alcántara | ![]() |
![]() | Puente de piedra a 0.34 Km en Valencia de Alcántara | ![]() |
Oficina de Inforamación Turística Valencia de Alcántara a 0.38 Km en Valencia de Alcántara | ![]() | |
![]() | Escapada Tajo Internacional a 0.40 Km en Valencia de Alcántara | ![]() |
![]() | Internaturex a 0.45 Km en Valencia de Alcántara | ![]() |
![]() | Palacio de Justicia a 0.52 Km en Valencia de Alcántara | ![]() |
![]() | Plaza de Toros a 0.54 Km en Valencia de Alcántara | ![]() |
![]() | Apartamento Rural Marcelino a 0.65 Km en Valencia de Alcántara | ![]() |
![]() | Hostal Restaurante Nairobi a 0.72 Km en Valencia de Alcántara | ![]() |
![]() | Caballos Marvão a 0.98 Km en Valencia de Alcántara | ![]() |
![]() | Restaurante Tabú a 1.00 Km en Valencia de Alcántara | ![]() |
![]() | Fuente de Monroy a 1.07 Km en Valencia de Alcántara | ![]() |
![]() | Ermita Nuestra Señora de los Remedios a 1.10 Km en Valencia de Alcántara | ![]() |
![]() | Apartamentos Rurales Los Olivos a 1.13 Km en Valencia de Alcántara | ![]() |
![]() | Cárnicas Fragalla a 1.80 Km en Valencia de Alcántara | ![]() |
![]() | Acueducto a 2.08 Km en Valencia de Alcántara | ![]() |
La comarca ha sido a lo largo de la historia asentamiento de diversos pueblos y culturas que modelaron con el paso del tiempo el actual y valiosísimo patrimonio histórico, natural y artístico.